令和6年度役員(令和6年8月現在) (1074KB) |
都道府県別期成同盟会数
都道府県名 | 期成同盟会数 | 都道府県名 | 期成同盟会数 |
北海道 | 21 | 福井県 | 57(6) |
青森県 | 32(6) | 滋賀県 | 31(4) |
岩手県 | 48(4) | 京都府 | 67(10) |
宮城県 | 32(9) | 大阪府 | 22(6) |
秋田県 | 29(1) | 兵庫県 | 43(8) |
山形県 | 35(4) | 奈良県 | 31(8) |
福島県 | 90(10) | 和歌山県 | 33(3) |
茨城県 | 21 | 鳥取県 | 16(9) |
栃木県 | 38(8) | 島根県 | 44(8) |
群馬県 | 26 | 岡山県 | 37(7) |
埼玉県 | 33(3) | 広島県 | 41(6) |
千葉県 | 29 | 山口県 | 23(2) |
東京都 | 2(1) | 徳島県 | 28(5) |
神奈川県 | 8 | 香川県 | 8 |
山梨県 | 22(1) | 愛媛県 | 23(2) |
長野県 | 121(10) | 高知県 | 27(1) |
新潟県 | 65(8) | 福岡県 | 24(1) |
富山県 | 47(4) | 佐賀県 | 23(3) |
石川県 | 38 | 長崎県 | 16 |
岐阜県 | 55 | 熊本県 | 26(2) |
静岡県 | 32 | 大分県 | 39(4) |
愛知県 | 55(10) | 宮崎県 | 48(8) |
三重県 | 43(11) | 鹿児島県 | 13 |
沖縄県 | 9 | ||
計 1,651 |
令和6年8月現在
期成同盟会総数 1,651団体
内 都道府県地方協議会 | 47団体 |
各期成同盟会等 | 1,604団体 |
※構成市町村総数 | 1,699 |
- 期成同盟会数の中には、各都道府県に設置されている地方協議会各1を含む
- ( )内数は他府県に事務局のある期成同盟会数